<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Continent européen Archives - Volcanspro</title>
	<atom:link href="https://volcanspro.azurseisme.com/category/alaurenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volcanspro.azurseisme.com/category/alaurenti/</link>
	<description>Le blog de André Laurenti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jul 2024 17:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://volcanspro.azurseisme.com/wp-content/uploads/2018/06/cropped-Fogo_c-32x32.jpg</url>
	<title>Continent européen Archives - Volcanspro</title>
	<link>https://volcanspro.azurseisme.com/category/alaurenti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Enfer ou paradis : l&#8217;Islande du 2 au 30 juillet 1983</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/enfer-ou-paradis-lislande-du-2-au-30-juillet-1983/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/enfer-ou-paradis-lislande-du-2-au-30-juillet-1983/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 21:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Islande]]></category>
		<category><![CDATA[Keflavik]]></category>
		<category><![CDATA[Krisuvik]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjavik]]></category>
		<category><![CDATA[Vatnajökull]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Volcans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volcanspro.azurseisme.com/?p=4582</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 1983 je ne m&#8217;intéressais pas encore au volcanisme, mais probablement que quelque chose était en sommeil, prêt à se réveiller dès l&#8217;occasion venue. Depuis 1981, j&#8217;étais&#160;plutôt attiré par les grandes escapades à bicyclette, par la découverte du monde que je décidais de visiter à la force des mollets. A l&#8217;époque où la technique triomphe &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/enfer-ou-paradis-lislande-du-2-au-30-juillet-1983/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Enfer ou paradis : l&#8217;Islande du 2 au 30 juillet 1983</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/enfer-ou-paradis-lislande-du-2-au-30-juillet-1983/">Enfer ou paradis : l&rsquo;Islande du 2 au 30 juillet 1983</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/enfer-ou-paradis-lislande-du-2-au-30-juillet-1983/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Islande : naissance d&#8217;un volcan</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/islande-naissance-dun-volcan/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/islande-naissance-dun-volcan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 15:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Fagradalsfjall]]></category>
		<category><![CDATA[Geldingadalir]]></category>
		<category><![CDATA[Islande]]></category>
		<category><![CDATA[Nátthagi]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjanes]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volcanspro.azurseisme.com/?p=4296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a déjà trente huit-ans j’effectuai le tour d’Islande à vélo et je découvrais à la force des mollets une jeune terre dont le volcanisme omniprésent donnait ses teintes caractéristiques aux paysages. Je n’imaginais pas un seul instant revoir ce pays, surtout en cette période peu propice aux voyages, et pourtant&#160;! C’est le faire-part &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/islande-naissance-dun-volcan/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Islande : naissance d&#8217;un volcan</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/islande-naissance-dun-volcan/">Islande : naissance d&rsquo;un volcan</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/islande-naissance-dun-volcan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paréidolie volcanique</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/pareidolie-volcanique/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/pareidolie-volcanique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 19:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Paréidolie]]></category>
		<category><![CDATA[Stromboli]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[Vulcano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volcanspro.azurseisme.com/?p=4209</guid>

					<description><![CDATA[<p>La paréidolie (du grec ancien para, « à côté de », et eidôlon, diminutif d&#8217;eidos, « apparence, forme »), est l&#8217;illusion de percevoir des formes humaines ou animales à partir d&#8217;objets divers ou d&#8217;éléments naturels d&#8217;un paysage. Chacun d&#8217;entre-vous a déjà eu l&#8217;occasion de deviner des silhouettes, des visages, des formes déjà connues qui ont une signification. Les paysages &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/pareidolie-volcanique/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Paréidolie volcanique</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/pareidolie-volcanique/">Paréidolie volcanique</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/pareidolie-volcanique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les dédales de la Crète</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/dedales-de-crete/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/dedales-de-crete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 19:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Crète]]></category>
		<category><![CDATA[Knossos]]></category>
		<category><![CDATA[Vaï]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=1202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après avoir écumé les routes de mon département des Alpes-Maritimes, je tends à privilégier ce qui m&#8217;en éloigne en ajoutant une petite touche d&#8217;exotisme. Ainsi, les vacances de l&#8217;année 1982 ont été synonymes de voyage dans les îles à « dos de vélo ». Pas n&#8217;importe quelles îles, tout d&#8217;abord la Corse au mois de mai, et &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/dedales-de-crete/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Les dédales de la Crète</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/dedales-de-crete/">Les dédales de la Crète</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/dedales-de-crete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santorin : faut-il y chercher l&#8217;Atlantide ?</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/santorin-faut-y-chercher-latlantide/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/santorin-faut-y-chercher-latlantide/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2017 13:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Akrotiri]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantide]]></category>
		<category><![CDATA[Kameni]]></category>
		<category><![CDATA[Santorin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volcanspro.azurseisme.com/?p=3322</guid>

					<description><![CDATA[<p>En juin 1994, un peu plus d&#8217;une décennie après le tour de Crète à dos de vélo en octobre 1982, je me rends cette fois-ci en compagnie de Ghislaine, sur l&#8217;île mythique de Santorin. Cette petite perle appelée aussi Thera en souvenir d&#8217;un héros grec, « Theras », colonisateur de l&#8217;île vers 1000 avant J.C., se nomme &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/santorin-faut-y-chercher-latlantide/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Santorin : faut-il y chercher l&#8217;Atlantide ?</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/santorin-faut-y-chercher-latlantide/">Santorin : faut-il y chercher l&rsquo;Atlantide ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/santorin-faut-y-chercher-latlantide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les monts du Cantal</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/les-monts-du-cantal/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/les-monts-du-cantal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 22:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=2413</guid>

					<description><![CDATA[<p>La 30eme A.G. de L&#8217;Association Volcanologique Européenne (L.A.V.E.) s&#8217;est tenue du 14 au 16 mai 2016 à la station de Super Lioran dans le Cantal. En compagnie de Jacques Drouin, un ami de longue date, nous avons occupé au maximum ce week-end en effectuant quelques randonnées au cœur du massif volcanique cantalien, l&#8217;un des plus &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/les-monts-du-cantal/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Les monts du Cantal</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/les-monts-du-cantal/">Les monts du Cantal</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/les-monts-du-cantal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flânerie niçoise</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/reflets-nicois/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/reflets-nicois/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 20:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Parc Phoenix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=2021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je prends toujours du plaisir à flâner dans la ville de Nice, longer la Promenade des Anglais et sa baie des Anges, s&#8217;étalant à n&#8217;en plus finir jusqu&#8217;à la ligne de partage entre ciel et eau. J&#8217;aime suspendre le temps du Nice moderne, en mêlant fuyantes et reflets, mais aussi du Nice ancien, en jouant &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/reflets-nicois/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Flânerie niçoise</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/reflets-nicois/">Flânerie niçoise</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/reflets-nicois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etna &#8211; l&#8217;éruption de 2001</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 12:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicile]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=1651</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;éruption du 17 juillet au 8 août 2001 Je n&#8217;oublierai jamais d&#8217;avoir assisté en spectateur privilégié au paroxysme du 24 juin 2001 offert par cet intermittent de spectacle hors du commun. Un show progressif de trois heures sans rappel qui s&#8217;est ensuite renouvelé à intervalles irréguliers jusqu&#8217;au matin du 17 juillet, avec les mêmes caractéristiques, &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Etna &#8211; l&#8217;éruption de 2001</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/">Etna &#8211; l&rsquo;éruption de 2001</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etna &#8211; l&#8217;éruption de 2002</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 09:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicile]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=1567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quand l&#8217;Etna se fâche Après un an et trois mois de répit l&#8217;Etna, l&#8217;un des volcans le plus actif d&#8217;Europe, s&#8217;est à nouveau réveillé dimanche 27 octobre 2002. Alors qu&#8217;il avait menacé l&#8217;an passé, les constructions de la station de Sapienza sur la partie sud du volcan, le Mongibello comme l&#8217;appelle les siciliens, s&#8217;est acharné &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Etna &#8211; l&#8217;éruption de 2002</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/">Etna &#8211; l&rsquo;éruption de 2002</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etna 2014</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2015 19:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicile]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=1495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet été là, la température n&#8217;a rarement atteint voire même dépassé les 30° sur la Côte d&#8217;Azur à l&#8217;exception d&#8217;une semaine de chaleur au mois de juin à l&#8217;occasion d&#8217;ailleurs, de l&#8217;assemblée générale de l&#8217;association L.A.V.E. à Murol dans le département du Puy de Dôme. Pour les vacances, je souhaitais partir dans le Piémont italien &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Etna 2014</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/">Etna 2014</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
