<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sicile Archives - Volcanspro</title>
	<atom:link href="https://volcanspro.azurseisme.com/tag/sicile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volcanspro.azurseisme.com/tag/sicile/</link>
	<description>Le blog de André Laurenti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Nov 2018 19:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://volcanspro.azurseisme.com/wp-content/uploads/2018/06/cropped-Fogo_c-32x32.jpg</url>
	<title>Sicile Archives - Volcanspro</title>
	<link>https://volcanspro.azurseisme.com/tag/sicile/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Etna &#8211; l&#8217;éruption de 2001</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 12:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicile]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=1651</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;éruption du 17 juillet au 8 août 2001 Je n&#8217;oublierai jamais d&#8217;avoir assisté en spectateur privilégié au paroxysme du 24 juin 2001 offert par cet intermittent de spectacle hors du commun. Un show progressif de trois heures sans rappel qui s&#8217;est ensuite renouvelé à intervalles irréguliers jusqu&#8217;au matin du 17 juillet, avec les mêmes caractéristiques, &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Etna &#8211; l&#8217;éruption de 2001</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/">Etna &#8211; l&rsquo;éruption de 2001</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etna &#8211; l&#8217;éruption de 2002</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 09:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicile]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=1567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quand l&#8217;Etna se fâche Après un an et trois mois de répit l&#8217;Etna, l&#8217;un des volcans le plus actif d&#8217;Europe, s&#8217;est à nouveau réveillé dimanche 27 octobre 2002. Alors qu&#8217;il avait menacé l&#8217;an passé, les constructions de la station de Sapienza sur la partie sud du volcan, le Mongibello comme l&#8217;appelle les siciliens, s&#8217;est acharné &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Etna &#8211; l&#8217;éruption de 2002</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/">Etna &#8211; l&rsquo;éruption de 2002</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etna 2014</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2015 19:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicile]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=1495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet été là, la température n&#8217;a rarement atteint voire même dépassé les 30° sur la Côte d&#8217;Azur à l&#8217;exception d&#8217;une semaine de chaleur au mois de juin à l&#8217;occasion d&#8217;ailleurs, de l&#8217;assemblée générale de l&#8217;association L.A.V.E. à Murol dans le département du Puy de Dôme. Pour les vacances, je souhaitais partir dans le Piémont italien &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Etna 2014</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/">Etna 2014</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
