<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Continent asiatique Archives - Volcanspro</title>
	<atom:link href="https://volcanspro.azurseisme.com/category/alaurenti-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volcanspro.azurseisme.com/category/alaurenti-2/</link>
	<description>Le blog de André Laurenti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2024 10:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://volcanspro.azurseisme.com/wp-content/uploads/2018/06/cropped-Fogo_c-32x32.jpg</url>
	<title>Continent asiatique Archives - Volcanspro</title>
	<link>https://volcanspro.azurseisme.com/category/alaurenti-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sultanat d&#8217;Oman</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/sultanat-doman/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/sultanat-doman/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 18:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[association Méta Odos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=1956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stage de géologie au Sultanat d&#8217;Oman C&#8217;est au début de l&#8217;année 2014 que Thierry, accompagnateur de randonnées à thème géologique au club de Mouans-Sartoux et membre de L.A.V.E., m&#8217;a fait connaître l&#8217;existence de l&#8217;association Meta Odos. Au programme de cette année figurait entre autre, « les ophiolites de Chypre et le volcanisme de Santorin », mais ce &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/sultanat-doman/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Sultanat d&#8217;Oman</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/sultanat-doman/">Sultanat d&rsquo;Oman</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/sultanat-doman/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulawesi (Indonésie)</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/sulawesi-indonesie/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/sulawesi-indonesie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 07:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=1098</guid>

					<description><![CDATA[<p>En septembre 2005, c&#8217;est le retour en Indonésie mais cette fois pour découvrir l&#8217;archipel de Sulawesi plus connu sous le nom des Célèbes. Située entre Bornéo et les Moluques, la Sulawesi est traversée par l&#8217;équateur, le climat y est relativement chaud. Jeannine, Maurice et moi même faisons connaissance de John qui sera notre guide durant &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/sulawesi-indonesie/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Sulawesi (Indonésie)</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/sulawesi-indonesie/">Sulawesi (Indonésie)</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/sulawesi-indonesie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Java &#8211; Bali (Indonésie)</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/java-bali-indonesie/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/java-bali-indonesie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2015 20:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=1102</guid>

					<description><![CDATA[<p>A la découverte des volcans gris &#8211; Juillet 2002 L&#8217;indonésien est le plus grand archipel au monde, il s&#8217;étale sur un arc de cercle de plus de 5 000 kilomètres entre la pointe nord de Sumatra à l&#8217;extrême Est d&#8217;Irian Jaya. Il comprend pas moins de 17 000 îles regroupant plus de 212 millions d&#8217;habitants, &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/java-bali-indonesie/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Java &#8211; Bali (Indonésie)</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/java-bali-indonesie/">Java &#8211; Bali (Indonésie)</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/java-bali-indonesie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Népal : le tour des Annapurnas</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/tour-des-annapurnas-nepal/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/tour-des-annapurnas-nepal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2015 13:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Annapurna]]></category>
		<category><![CDATA[Kali Gandaki]]></category>
		<category><![CDATA[Katmandou]]></category>
		<category><![CDATA[Marshandi]]></category>
		<category><![CDATA[Népal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tour des Annapurnas &#8211; novembre 1987 Le Népal est un petit royaume de 147 000 km2 coincé entre deux géants, l&#8217;Inde et la Chine. C&#8217;est ce petit état que Ghislaine et moi avons choisi pour aller randonner sur les sentiers des géants de l&#8217;Himalaya, le tour des Annapurnas. Le Népal évoque encore pour certains, la &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/tour-des-annapurnas-nepal/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Népal : le tour des Annapurnas</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/tour-des-annapurnas-nepal/">Népal : le tour des Annapurnas</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/tour-des-annapurnas-nepal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semeru (Java &#8211; Indonésie)</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/semeru-java-indonesie/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/semeru-java-indonesie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 07:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Semeru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.azurseisme.com/?p=346</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;ascension du Semeru (3 676 m) Le Semeru est un strato-volcan qui se situe dans la partie orientale de Java. Il représente le point culminant de cette île mais aussi l&#8217;un des volcans des plus actifs et des plus dangereux d&#8217;Indonésie. Il se distingue par sa forme conique quasi-parfaite et se caractérise par son activité &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/semeru-java-indonesie/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Semeru (Java &#8211; Indonésie)</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/semeru-java-indonesie/">Semeru (Java &#8211; Indonésie)</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/semeru-java-indonesie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karangetang</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/karangetang/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/karangetang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 19:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Karangetang]]></category>
		<category><![CDATA[Siau]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.azurseisme.com/?p=299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Île de Siau &#8211; nord Sulawesi &#8211; (Indonésie) Le volcan Karangetang se trouve à l&#8217;extrémité nord de l&#8217;île de Siau au nord de la Sulawesi à 8 h 00 de bateau de la ville de Manado. Ce stratovolcan culmine à 1 784 m et comporte 5 cratères sommitaux suivant une ligne nord sud. Il est &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/karangetang/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Karangetang</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/karangetang/">Karangetang</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/karangetang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le gunung Mahawu</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/le-gunung-mahawu/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/le-gunung-mahawu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 18:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Mahawu]]></category>
		<category><![CDATA[Minahasa]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.azurseisme.com/?p=270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sulawesi (Indonésie) Le gunung Mahawu culmine à 1 324 m d&#8217;altitude, il est situé à l&#8217;est du volcan Lokon &#8211; Empung. Ce strato-volcan comme son voisin, surplombe la ville de Tomohon au centre du pays Minahasa. Les dernières éruptions ont eu lieu en 1952 &#8211; 1958 et 1977. Un sentier permet d&#8217;atteindre en une heure &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/le-gunung-mahawu/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Le gunung Mahawu</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/le-gunung-mahawu/">Le gunung Mahawu</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/le-gunung-mahawu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ascension du Gunung Lokon</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/lascension-du-gunung-lokon/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/lascension-du-gunung-lokon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 18:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Lokon]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi]]></category>
		<category><![CDATA[Tomohon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.azurseisme.com/?p=257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sulawesi &#8211; Indonésie septembre 2005 Le Gunung Lokon culmine à 1 595 m au nord-ouest de la ville de Tomohon, il représente un ensemble volcanique qui est constitué de deux strato-volcans : le Lokon et l&#8217;Empung 1 340 m. Sur le plan historique, le Lokon a connu durant le XXème siècle environ 16 éruptions. Ces &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/lascension-du-gunung-lokon/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">L&#8217;ascension du Gunung Lokon</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/lascension-du-gunung-lokon/">L&rsquo;ascension du Gunung Lokon</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/lascension-du-gunung-lokon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
