<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etna Archives - Volcanspro</title>
	<atom:link href="https://volcanspro.azurseisme.com/tag/etna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volcanspro.azurseisme.com/tag/etna/</link>
	<description>Le blog de André Laurenti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2024 09:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://volcanspro.azurseisme.com/wp-content/uploads/2018/06/cropped-Fogo_c-32x32.jpg</url>
	<title>Etna Archives - Volcanspro</title>
	<link>https://volcanspro.azurseisme.com/tag/etna/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Etna &#8211; l&#8217;éruption de 2001</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 12:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicile]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=1651</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;éruption du 17 juillet au 8 août 2001 Je n&#8217;oublierai jamais d&#8217;avoir assisté en spectateur privilégié au paroxysme du 24 juin 2001 offert par cet intermittent de spectacle hors du commun. Un show progressif de trois heures sans rappel qui s&#8217;est ensuite renouvelé à intervalles irréguliers jusqu&#8217;au matin du 17 juillet, avec les mêmes caractéristiques, &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Etna &#8211; l&#8217;éruption de 2001</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/">Etna &#8211; l&rsquo;éruption de 2001</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etna &#8211; l&#8217;éruption de 2002</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 09:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicile]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=1567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quand l&#8217;Etna se fâche Après un an et trois mois de répit l&#8217;Etna, l&#8217;un des volcans le plus actif d&#8217;Europe, s&#8217;est à nouveau réveillé dimanche 27 octobre 2002. Alors qu&#8217;il avait menacé l&#8217;an passé, les constructions de la station de Sapienza sur la partie sud du volcan, le Mongibello comme l&#8217;appelle les siciliens, s&#8217;est acharné &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Etna &#8211; l&#8217;éruption de 2002</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/">Etna &#8211; l&rsquo;éruption de 2002</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etna 2014</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2015 19:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicile]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=1495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet été là, la température n&#8217;a rarement atteint voire même dépassé les 30° sur la Côte d&#8217;Azur à l&#8217;exception d&#8217;une semaine de chaleur au mois de juin à l&#8217;occasion d&#8217;ailleurs, de l&#8217;assemblée générale de l&#8217;association L.A.V.E. à Murol dans le département du Puy de Dôme. Pour les vacances, je souhaitais partir dans le Piémont italien &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Etna 2014</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/">Etna 2014</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Etna : les cendriers du cratère Sud-Est</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/le-cratere-sud-est-de-letna-sicile/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/le-cratere-sud-est-de-letna-sicile/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 20:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[cône Sud-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.azurseisme.com/?p=327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les cendriers de l&#8217;Etna &#8211; mars 1999 Il est 22 h 30, la sonnerie du téléphone retentit, « Luc à l&#8217;appareil, je viens d&#8217;avoir Pippo au téléphone, il y a une superbe coulée sur l&#8217;Etna, tu vois ce que je veux dire ? » Le temps de prévenir le bureau et de boucler le sac à dos, &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/le-cratere-sud-est-de-letna-sicile/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">L&#8217;Etna : les cendriers du cratère Sud-Est</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/le-cratere-sud-est-de-letna-sicile/">L&rsquo;Etna : les cendriers du cratère Sud-Est</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/le-cratere-sud-est-de-letna-sicile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Etna &#8211; les paroxysmes de 2001 (Sicile)</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/letna-sicile/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/letna-sicile/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 20:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[éruption]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[Paroxysmes]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.azurseisme.com/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paroxysmes de l&#8217;Etna des 22 et 24 juin 2001 Depuis le 7 mai 2001 très exactement, l&#8217;Etna le plus grand volcan actif de l&#8217;Europe, défraie régulièrement la chronique. En effet, le cratère sud-est, l&#8217;un des quatre cratères sommitaux actifs, connaît des éruptions paroxysmales en moyenne tous les deux à trois jours, qui durent environ trois &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/letna-sicile/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">L&#8217;Etna &#8211; les paroxysmes de 2001 (Sicile)</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/letna-sicile/">L&rsquo;Etna &#8211; les paroxysmes de 2001 (Sicile)</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/letna-sicile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
