<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>volcan Archives - Volcanspro</title>
	<atom:link href="https://volcanspro.azurseisme.com/tag/volcan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volcanspro.azurseisme.com/tag/volcan/</link>
	<description>Le blog de André Laurenti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jan 2024 18:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://volcanspro.azurseisme.com/wp-content/uploads/2018/06/cropped-Fogo_c-32x32.jpg</url>
	<title>volcan Archives - Volcanspro</title>
	<link>https://volcanspro.azurseisme.com/tag/volcan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Islande : naissance d&#8217;un volcan</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/islande-naissance-dun-volcan/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/islande-naissance-dun-volcan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 15:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Fagradalsfjall]]></category>
		<category><![CDATA[Geldingadalir]]></category>
		<category><![CDATA[Islande]]></category>
		<category><![CDATA[Nátthagi]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjanes]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volcanspro.azurseisme.com/?p=4296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a déjà trente huit-ans j’effectuai le tour d’Islande à vélo et je découvrais à la force des mollets une jeune terre dont le volcanisme omniprésent donnait ses teintes caractéristiques aux paysages. Je n’imaginais pas un seul instant revoir ce pays, surtout en cette période peu propice aux voyages, et pourtant&#160;! C’est le faire-part &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/islande-naissance-dun-volcan/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Islande : naissance d&#8217;un volcan</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/islande-naissance-dun-volcan/">Islande : naissance d&rsquo;un volcan</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/islande-naissance-dun-volcan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crater Lake, métamorphose des Cascades</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/crater-lake-metamorphose-des-cascades/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/crater-lake-metamorphose-des-cascades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 13:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent américain]]></category>
		<category><![CDATA[Cascades]]></category>
		<category><![CDATA[Crater Lake]]></category>
		<category><![CDATA[Mazama]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<category><![CDATA[Wizard Island]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volcanspro.azurseisme.com/?p=3511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Partis de San Francisco le mercredi 13 juillet 2016 en direction du Nord, et une étape à Klamath Falls après avoir avalé plus de 500 km de route, nous atteignons les premiers volcans de la chaîne des Cascades. Cette chaîne longue de 1 100 km comprend treize volcans sur le territoire des Etats Unis. Dans &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/crater-lake-metamorphose-des-cascades/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Crater Lake, métamorphose des Cascades</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/crater-lake-metamorphose-des-cascades/">Crater Lake, métamorphose des Cascades</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/crater-lake-metamorphose-des-cascades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les monts du Cantal</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/les-monts-du-cantal/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/les-monts-du-cantal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 22:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=2413</guid>

					<description><![CDATA[<p>La 30eme A.G. de L&#8217;Association Volcanologique Européenne (L.A.V.E.) s&#8217;est tenue du 14 au 16 mai 2016 à la station de Super Lioran dans le Cantal. En compagnie de Jacques Drouin, un ami de longue date, nous avons occupé au maximum ce week-end en effectuant quelques randonnées au cœur du massif volcanique cantalien, l&#8217;un des plus &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/les-monts-du-cantal/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Les monts du Cantal</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/les-monts-du-cantal/">Les monts du Cantal</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/les-monts-du-cantal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etna &#8211; l&#8217;éruption de 2001</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 12:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicile]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=1651</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;éruption du 17 juillet au 8 août 2001 Je n&#8217;oublierai jamais d&#8217;avoir assisté en spectateur privilégié au paroxysme du 24 juin 2001 offert par cet intermittent de spectacle hors du commun. Un show progressif de trois heures sans rappel qui s&#8217;est ensuite renouvelé à intervalles irréguliers jusqu&#8217;au matin du 17 juillet, avec les mêmes caractéristiques, &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Etna &#8211; l&#8217;éruption de 2001</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/">Etna &#8211; l&rsquo;éruption de 2001</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2001/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etna &#8211; l&#8217;éruption de 2002</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 09:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicile]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=1567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quand l&#8217;Etna se fâche Après un an et trois mois de répit l&#8217;Etna, l&#8217;un des volcans le plus actif d&#8217;Europe, s&#8217;est à nouveau réveillé dimanche 27 octobre 2002. Alors qu&#8217;il avait menacé l&#8217;an passé, les constructions de la station de Sapienza sur la partie sud du volcan, le Mongibello comme l&#8217;appelle les siciliens, s&#8217;est acharné &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Etna &#8211; l&#8217;éruption de 2002</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/">Etna &#8211; l&rsquo;éruption de 2002</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-leruption-de-2002/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etna 2014</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2015 19:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicile]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=1495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet été là, la température n&#8217;a rarement atteint voire même dépassé les 30° sur la Côte d&#8217;Azur à l&#8217;exception d&#8217;une semaine de chaleur au mois de juin à l&#8217;occasion d&#8217;ailleurs, de l&#8217;assemblée générale de l&#8217;association L.A.V.E. à Murol dans le département du Puy de Dôme. Pour les vacances, je souhaitais partir dans le Piémont italien &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Etna 2014</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/">Etna 2014</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/etna-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulawesi (Indonésie)</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/sulawesi-indonesie/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/sulawesi-indonesie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 07:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=1098</guid>

					<description><![CDATA[<p>En septembre 2005, c&#8217;est le retour en Indonésie mais cette fois pour découvrir l&#8217;archipel de Sulawesi plus connu sous le nom des Célèbes. Située entre Bornéo et les Moluques, la Sulawesi est traversée par l&#8217;équateur, le climat y est relativement chaud. Jeannine, Maurice et moi même faisons connaissance de John qui sera notre guide durant &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/sulawesi-indonesie/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Sulawesi (Indonésie)</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/sulawesi-indonesie/">Sulawesi (Indonésie)</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/sulawesi-indonesie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Java &#8211; Bali (Indonésie)</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/java-bali-indonesie/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/java-bali-indonesie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2015 20:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=1102</guid>

					<description><![CDATA[<p>A la découverte des volcans gris &#8211; Juillet 2002 L&#8217;indonésien est le plus grand archipel au monde, il s&#8217;étale sur un arc de cercle de plus de 5 000 kilomètres entre la pointe nord de Sumatra à l&#8217;extrême Est d&#8217;Irian Jaya. Il comprend pas moins de 17 000 îles regroupant plus de 212 millions d&#8217;habitants, &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/java-bali-indonesie/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Java &#8211; Bali (Indonésie)</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/java-bali-indonesie/">Java &#8211; Bali (Indonésie)</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/java-bali-indonesie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hawaii (Etats Unis)</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/hawaii-etats-unis/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/hawaii-etats-unis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 17:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent américain]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cap sur Hawaii Décembre 1999 &#8211; janvier 2000 Récit de : André Laurenti &#8211; voyage effectué avec « Aventure et Volcans » L&#8217;archipel d&#8217;Hawaii représente le cinquantième état des États Unis et le plus méridional. Il se situe à 3 900 km au sud-ouest de San Francisco en plein océan Pacifique. Comportant plus de 120 îles, elles &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/hawaii-etats-unis/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Hawaii (Etats Unis)</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/hawaii-etats-unis/">Hawaii (Etats Unis)</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/hawaii-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stromboli 2014</title>
		<link>https://volcanspro.azurseisme.com/stromboli-2014/</link>
					<comments>https://volcanspro.azurseisme.com/stromboli-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alaurenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 20:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Continent européen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromboli]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volcanspro.azurseisme.com/?p=655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Visite du 25 août 2014 Stromboli est un volcan en constante activité depuis la plus haute antiquité. Son activité se caractérise par ses manifestations explosives presque constantes depuis environ 2 500 ans. Les historiens du temps d&#8217;Auguste et de Tibère parlaient d&#8217;un volcan qui ne se reposait jamais. Cette activité dite  »strombolienne » donne ainsi son &#8230; <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/stromboli-2014/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Stromboli 2014</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://volcanspro.azurseisme.com/stromboli-2014/">Stromboli 2014</a> est apparu en premier sur <a href="https://volcanspro.azurseisme.com">Volcanspro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volcanspro.azurseisme.com/stromboli-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
